ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
729 Z0100308   求正立方体表面积 1 / 1 10
730 Z0100309   鸡兔同笼 1 / 1 10
753 Z0100310   带余除法 0 / 0 (无)
770 Z0100401   输出保留3位小数的浮点数 3 / 5 10
771 Z0100402   梯形面积 3 / 8 10
772 Z0100403   新平均成绩 3 / 3 10
819 Z0100404   文具店的折扣 3 / 3 10
773 Z01004044   四舍五入 0 / 0 (无)
774 Z0100405   工资 2 / 9 10
818 Z0100406   总分和平均分 2 / 2 10
754 Z01004066   奇葩的饭店 0 / 0 (无)
752 Z0100407   成绩 2 / 3 10
775 Z0100408   求梯形面积 1 / 1 10
776 Z0100409   计算总成绩与平均成绩 1 / 1 10
777 Z0100410   计算路程 1 / 1 10
778 Z0100501   判断奇偶 3 / 5 10
779 Z0100502   判断超速 3 / 10 10
814 Z0100503   整数大小比较 3 / 4 10
820 Z0100504   小晨学编程 4 / 6 10
780 Z0100505   装修 4 / 8 10
781 Z0100506   追赶问题 3 / 10 10
756 Z0100507   最大数输出(一) 2 / 2 10
782 Z0100508   奇数偶数 2 / 3 10
733 Z0100509   晶晶赴约会 2 / 4 10
783 Z0100510   拯救暴风城 3 / 3 10
784 Z0100601   成绩评定 4 / 8 10
785 Z0100602   判断是否被5整除 6 / 27 8
750 Z0100603   判断闰年 4 / 6 10
815 Z0100604   判断是否为两位数 4 / 4 10
732 Z0100605   打车费用 4 / 12 9
786 Z0100606   旅游景点 3 / 7 10
787 Z0100607   区间测速 2 / 6 10
817 Z0100608   判断一个数能否同时被3和5整除 3 / 4 10
788 Z0100609   测量体温 2 / 5 10
789 Z0100610   运动打卡 2 / 7 10
790 Z0100701   称号 1 / 2 10
764 Z0100702   登录程序 1 / 1 10
791 Z0100703   苹果和虫子 1 / 1 10
792 Z0100704   次方比较 1 / 1 10
793 Z0100705   计算甜甜圈面积 1 / 1 10
794 Z0100706   商场折扣 1 / 1 10
761 Z0100707   分西瓜 1 / 1 10
795 Z0100708   计算BMI指数 1 / 1 10
796 Z0100709   计算火柴棒个数 0 / 0 (无)
797 Z0100710   有一门课不及格的学生 1 / 1 10
798 Z0100801   识别三角形 1 / 1 10
723 Z0100802   买铅笔 1 / 1 10
799 Z0100803   过山车 1 / 1 10
800 Z0100804   四叶玫瑰 1 / 1 10
801 Z0100805   骑车与走路 1 / 1 10
802 Z0100806   计算邮件收费 1 / 1 10
803 Z0100807   判断点在第几象限 1 / 1 10
805 Z0100808   选举 1 / 1 10
804 Z0100809   最大数输出(二) 1 / 1 10
806 Z0100810   三角形判断 5 / 7 9
734 Z0100901   老狼老狼 4 / 10 9
807 Z0100902   角谷猜想 4 / 12 9
808 Z0100903   整数的个数 3 / 5 10
809 Z0100904   对对交换 1 / 1 10
757 Z0100905   石头剪刀布(一) 3 / 9 10
810 Z0100906   年龄与疾病 2 / 6 10
811 Z0100907   药房管理 2 / 2 10
740 Z0100908   叮叮当当 2 / 2 10
812 Z0100909   与指定数字相同的数的个数 1 / 1 10
813 Z0100910   统计满足条件的4位数个数 1 / 1 10
739 Z01010004   第几项 0 / 0 (无)
735 Z0101001   for循环求和 1 / 1 10
745 Z0101002   求阶乘 1 / 1 10
738 Z0101003   求整数的和与均值 3 / 6 10
736 Z0101004   输出偶数 1 / 1 10
822 Z0101005   有条件的累加和 3 / 3 10
742 Z0101006   数列分段 1 / 1 10
741 Z0101007   统计奖牌 0 / 1 10
743 Z0101008   短信计费 1 / 1 10
744 Z0101009   上课点名 1 / 1 10
625 Z0101010   求平均年龄 0 / 0 (无)
694 Z0101101   人口增长问题 4 / 6 10
695 Z0101102   最高的分数 4 / 8 10
696 Z0101103   满足条件的数累加 4 / 11 9
697 Z0101104   菲波那契数列 3 / 5 10
698 Z0101105   整数序列的元素最大跨度值 2 / 4 10
699 Z0101106   种植竹笋 3 / 7 10
670 Z0101107   求最大值和最小值 2 / 2 10
700 Z0101108   立方和不等式 1 / 1 10
671 Z0101109   奇数求和 3 / 4 10
672 Z0101110   不高兴的津津 1 / 3 10
627 Z0101201   分离整数的各个数位 3 / 3 10
709 Z0101202   数字反转 3 / 3 10
689 Z0101203   与7无关的数 3 / 5 10
690 Z0101204   数字之和 3 / 5 10
711 Z0101205   数字统计 3 / 7 10
691 Z0101206   判断回文数 1 / 1 10
626 Z0101207   水仙花数(一) 0 / 0 (无)
710 Z0101208   含k个3的数 1 / 1 10
693 Z0101209   数位积 1 / 1 10
692 Z0101210   数1的个数 1 / 1 10
2294 Z0202202   判断质数 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题