排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 284 284 - 456
2 245 245 - 158
3 235 235 - 116
4 230 230 - 96
5 217 217 - 67
6 215 215 - 64
7 195 195 - 43
8 183 183 - 30
9 140 140 - 16
10 124 124 - 22
11 119 119 - 22
12 110 110 - 21
13 100 100 - 20
14 100 100 - 20
15 100 100 - 20
16 90 90 - 18
17 86 86 - 13
18 70 70 - 14
19 49 49 - 11
20 45 45 - 10
21 43 43 - 10
22 40 40 - 9
23 18 18 - 5
  • 1