统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-10-3 18:53:27 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2025-10-3 18:54:24 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-10-12 21:51:19 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-10-3 18:54:19 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 144 Bytes | 2025-10-26 9:22:08 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-10-3 18:54:14 | ||
| 3ms | 260 KiB | C++17 | 141 Bytes | 2025-10-3 18:54:41 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 169 Bytes | 2025-10-3 18:34:46 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++17 | 133 Bytes | 2025-10-12 9:27:01 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 138 Bytes | 2025-10-3 19:35:42 | ||
| 5ms | 296 KiB | C++17 | 152 Bytes | 2025-1-8 16:14:29 | ||
| 6ms | 256 KiB | C++17 | 140 Bytes | 2025-2-22 14:29:20 | ||
| 7ms | 336 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-3-2 14:54:01 | ||
| 7ms | 860 KiB | C++17 | 153 Bytes | 2025-2-23 11:03:03 |
- 1
信息
- ID
- 935
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 14
- 上传者