统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 256 KiB | C++17 | 147 Bytes | 2025-10-31 18:53:23 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++17 | 137 Bytes | 2025-10-31 18:53:11 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-10-31 18:37:53 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 146 Bytes | 2025-10-31 18:53:37 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-10-31 18:50:24 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++17 | 139 Bytes | 2025-10-24 19:50:48 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-10-31 18:52:59 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-10-31 18:53:20 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 131 Bytes | 2025-1-8 16:30:04 | ||
| 3ms | 260 KiB | C++17 | 130 Bytes | 2025-3-8 13:44:21 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 134 Bytes | 2025-3-8 13:47:16 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 136 Bytes | 2025-9-6 14:02:38 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17 | 143 Bytes | 2025-9-6 14:01:23 | ||
| 4ms | 256 KiB | C++17 | 135 Bytes | 2025-3-8 13:45:19 |
- 1
信息
- ID
- 948
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 14
- 上传者