统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
16ms | 260 KiB | C++17 | 302 Bytes | 2025-8-12 17:04:11 | ||
17ms | 384 KiB | C++17 | 305 Bytes | 2025-8-7 17:15:26 | ||
18ms | 384 KiB | C++17 | 296 Bytes | 2025-8-12 16:24:18 | ||
32ms | 384 KiB | C++17 | 293 Bytes | 2025-3-22 20:01:50 | ||
33ms | 396 KiB | C++17 | 347 Bytes | 2025-1-8 19:03:31 | ||
35ms | 384 KiB | C++17 | 297 Bytes | 2025-3-22 19:55:20 | ||
36ms | 336 KiB | C++17 | 291 Bytes | 2025-3-22 19:47:24 |
- 1
信息
- ID
- 1011
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者