ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
502 502   中位数(一) 0 / 0 (无)
503 503   士兵 0 / 0 (无)
504 504   求区间和 0 / 0 (无)
505 505   ISBN号码 0 / 0 (无)
506 506   验证栈序列 0 / 0 (无)
507 507   笨小猴 0 / 0 (无)
508 508   铁轨 Rails 0 / 0 (无)
509 509   指定数出现的次数 0 / 0 (无)
510 510   幸运序列(一) 0 / 0 (无)
511 511   中位数(二) 0 / 0 (无)
512 512   中位数(三) 0 / 0 (无)
513 513   进制转换(二) 0 / 0 (无)
514 514   小小兵团 0 / 0 (无)
515 515   Vigenère密码 0 / 0 (无)
516 516   表达式求值 0 / 0 (无)
517 517   map的插入和遍历 0 / 0 (无)
518 518   map的查询操作 0 / 0 (无)
519 519   进制转换(一) 0 / 0 (无)
520 520   子串查找 0 / 0 (无)
521 521   回文子串 0 / 0 (无)
522 522   字符串排序 0 / 0 (无)
823 823   买铅笔 0 / 0 (无)
824 824   买苹果 0 / 0 (无)
825 825   小鱼的游泳时间 0 / 0 (无)
826 826   求一个数的前后两个数 0 / 0 (无)
827 827   三位数 0 / 0 (无)
828 828   求筝形面积 0 / 0 (无)
829 829   求正立方体表面积 0 / 0 (无)
830 830   鸡兔同笼 0 / 0 (无)
831 831   交换两个数的位置 0 / 0 (无)
832 832   打车费用 0 / 0 (无)
833 833   晶晶赴约会 0 / 0 (无)
834 834   老狼老狼 0 / 0 (无)
835 835   for循环求和 0 / 0 (无)
836 836   输出偶数 0 / 0 (无)
837 837   量身高 0 / 0 (无)
838 838   求整数的和与均值 0 / 0 (无)
839 839   第几项 0 / 0 (无)
840 840   叮叮当当 0 / 0 (无)
841 841   统计奖牌 0 / 0 (无)
842 842   数列分段 0 / 0 (无)
843 843   短信计费 0 / 0 (无)
844 844   上课点名 0 / 0 (无)
845 845   求阶乘 0 / 0 (无)
846 846   电影票 0 / 0 (无)
847 847   比赛成绩 0 / 0 (无)
848 848   捡石头 0 / 0 (无)
849 849   兴趣小组 0 / 0 (无)
850 850   判断闰年 0 / 0 (无)
851 851   人民币支付 0 / 0 (无)
852 852   成绩 0 / 0 (无)
853 853   带余除法 0 / 0 (无)
854 854   奇葩的饭店 0 / 0 (无)
855 855   反向输出一个三位数 0 / 0 (无)
856 856   最大数输出(一) 0 / 0 (无)
857 857   石头剪刀布(一) 0 / 0 (无)
858 858   四位之和 0 / 0 (无)
859 859   做蛋糕 0 / 0 (无)
860 860   填充矩形 0 / 0 (无)
861 861   分西瓜 0 / 0 (无)
862 862   买牛奶 0 / 0 (无)
863 863   小玉买文具 0 / 0 (无)
864 864   登录程序 0 / 0 (无)
865 865   上学迟到(简易版) 0 / 0 (无)
866 866   求自行车和三轮车各是多少辆 0 / 0 (无)
867 867   交换门牌号 0 / 0 (无)
868 868   整数反转 0 / 0 (无)
869 869   密码 0 / 0 (无)
870 870   输出保留3位小数的浮点数 0 / 0 (无)
871 871   梯形面积 0 / 0 (无)
872 872   新平均成绩 0 / 0 (无)
873 873   四舍五入 0 / 0 (无)
874 874   工资 0 / 0 (无)
875 875   求梯形面积 0 / 0 (无)
876 876   计算总成绩与平均成绩 0 / 0 (无)
877 877   计算路程 0 / 0 (无)
878 878   判断奇偶 0 / 0 (无)
879 879   判断超速 0 / 0 (无)
880 880   装修 0 / 0 (无)
881 881   追赶问题 0 / 0 (无)
882 882   奇数偶数 0 / 0 (无)
883 883   拯救暴风城 0 / 0 (无)
884 884   成绩评定 0 / 0 (无)
885 885   判断是否被5整除 0 / 0 (无)
886 886   旅游景点 0 / 0 (无)
887 887   区间测速 0 / 0 (无)
888 888   测量体温 0 / 0 (无)
889 889   运动打卡 0 / 0 (无)
890 890   称号 0 / 0 (无)
891 891   苹果和虫子 0 / 0 (无)
892 892   次方比较 0 / 0 (无)
893 893   计算甜甜圈面积 0 / 0 (无)
894 894   商场折扣 0 / 0 (无)
895 895   计算BMI指数 0 / 0 (无)
896 896   计算火柴棒个数 0 / 0 (无)
897 897   有一门课不及格的学生 0 / 0 (无)
898 898   识别三角形 0 / 0 (无)
899 899   过山车 0 / 0 (无)
900 900   四叶玫瑰 0 / 0 (无)
901 901   骑车与走路 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题